Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.
Prekės ženklas: SAULĖS
Pakuotė: Matmenys L*P*A(MM)/gabalas HLS-280: 332*160*190 HLS-370: 494*165*259 HLS-550: 494*165*259 HLS-750: 494*165*259
Transportas: Ocean
tiekimo galimybė: 10000000 Box/Boxes per Month
Mokėjimo tipas: T/T
„Incoterm“: FOB,CFR,CIF




| Model | Voltage | Power | H-max | Output | Weight | Dimensions LxWxH | Tube Diameter | Price |
| HLS-280 | 220V/50HZ | 0.28KW | 7 | 130 | 5.2 | 332x160x190 | 32mm | $42.34 |
| HLS-370 | 220V/50HZ | 0.37KW | 9 | 180 | 8.1 | 494x165x259 | 50mm | $58.60 |
| HLS-550 | 220V/50HZ | 0.55KW | 10 | 215 | 9 | 494x165x259 | 50mm | $61.29 |
| HLS-550 | 380V/50HZ | 0.55KW | 10 | 215 | 9 | 494x165x259 | 50mm | $61.29 |
| HLS-750 | 220V/50HZ | 0.75KW | 11 | 240 | 9 | 494x165x259 | 50mm | $64.62 |
| HLS-900 | 220V/50HZ | 0.9KW | 13 | 300 | 10.5 | 494x165x259 | 50mm | |
| Model | Voltage | Power | H-max | Output | Solar panel | electric current | Controller temperature | |
| HLS-370/24 | 24V DC | 370W | 10m | 10m³/h | 2 pieces 30v/250w,parallel | 14.5A | 90°C | $133.35 |
| HLS-550/60 | 60V DC | 550W | 12m | 15m³/h | 3pieces 30v/250w, series | 9A | 90°C | $155.20 |
| HLS-750/72 | 72V DC | 750W | 13m | 16m³/h | 4 pieces 30v/250w,series | 11.5A | 90°C | $163.44 |





Produktų kategorijos : Sujungimo siurbliai
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.
Užpildykite daugiau informacijos, kad galėtumėte greičiau susisiekti su jumis
Privatumo pareiškimas: mūsų privatumas mums yra labai svarbus. Mūsų įmonė žada neatskleisti jūsų asmeninės informacijos bet kuriai „Expany“, neturinčią jūsų aiškių leidimų.